| 
	      为了提高我单位生化检测能力,更好的为实验人员服务,我单位新购入全自动生化分析仪一台,检测能力大大提升,现将对应检测项目以及价格表公示如下: 
	   
	  
	
		
			| 类别 | 项目名称 | 校外价格(元) | 校内价格(元) |  
			| 肝功 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 25 | 17.5 |  
			| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 25 | 17.5 |  
			| 碱性磷酸酶(ALP) | 25 | 17.5 |  
			| 总蛋白(TP) | 25 | 17.5 |  
			| 白蛋白(ALB) | 25 | 17.5 |  
			| 肾功 | 肌酐(CREA)-J | 25 | 17.5 |  
			| 尿酸(UA) | 25 | 17.5 |  
			| 尿素(UREA) | 25 | 17.5 |  
			| 血脂 | 总胆固醇(TC) | 25 | 17.5 |  
			| 甘油三酯(TG) | 25 | 17.5 |  
			| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 25 | 17.5 |  
			| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 25 | 17.5 |  
			| 心肌酶谱 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 25 | 17.5 |  
			| 肌酸激酶(CK) | 25 | 17.5 |  
			| 血糖 | 葡萄糖(Glu)-O | 25 | 17.5 |  
			| 离子类 | 钙(Ca) | 25 | 17.5 |  
			| 无机磷(P) | 25 | 17.5 |  
			| 镁(Mg) | 25 | 17.5 |  
			| 铁(Fe) | 25 | 17.5 |  
			| 血常规 |  | 25 | 20 |  
	        联系电话:010-82802371 康爱君  
	  
	   
	  
	  |